项目履历
本公司项目涵盖家装与工程两类:面向政府、国企、地产商、乡村基层等客户提供智能化与物联网系统集成,面向个人用户提供全屋智能定制。以下为可对外引用的客户与项目记录(涉及保密条款的项目仅作客户名称级引用,不披露细节与金额)。
工程与地产项目
| 客户 | 性质 | 项目 | 时间 | 交付内容 | 体现能力 |
|---|
| 银川丝路经济园建设服务办公室 | 政府 · 政府采购中标 | 共享空间智能系统集成服务项目 | 2019 | 2.4G/5G 网络覆盖、ZigBee 无线控制、人脸识别门禁、灯光窗帘控制、智能场景、LED 大屏与背景音乐、视频监控 | 为园区开发开放 API 接口,支持园区自有应用接入设备 |
| 银川综合保税区投资开发有限公司 | 国企 · 监控工程 | 监控安装工程 | 2019 | 10 个室外点位,风光互补离网供电(太阳能 + 风力 + 蓄电池组),支持连续阴雨 4 天供电 | 无线网桥点对多点组网回传,无需布放数据线 |
| 银川建发集团股份有限公司 | 房企 · 地产智能化 | 宝湖湾五期、枫林湾三期、枫林湾四期精装房 | 2019 | 智能化设备供货与安装 | 地产整盘批量交付 |
| 宁夏中房实业集团股份有限公司 | 房企 · 样板间 | 玺悦湾一期样板间 | 2019 | 智能化设备供货与安装 | 高端样板间智能化 |
| 宁夏兴俊房地产开发有限公司 | 房企 · 批量精装 + 高端定制 | 银川院子二期(高层批量)、银川院子别墅区(独栋定制) | 2024-2026 | 直饮、恒湿、恒氧、恒温五恒硬件与户型场景部署;别墅独栋全屋智能定制 | 批量标准化与高端定制双形态交付 |
| 某地某村(乡村振兴示范项目) | 乡村基层 · 农业物联网 · 校企合作 | 智慧大棚工程(30 套大棚智慧化改造) | 2022 | 四合一空气传感器(温湿度/光照/CO₂)、六合一土壤传感器(温湿度/电导率/氮磷钾)、土壤 PH 传感器、四路智能控制箱;保温卷帘与通风卷帘控制系统;智慧农业大数据平台(PC 端 + 微信小程序 + 定时/条件/轮换三类策略) | 多参数农业感知与批量部署,与宁夏大学数学与计算机科学学院校企合作 |
全屋智能项目实录
四个已交付的全屋智能项目,覆盖别墅、下跃式洋房与大平层三种户型,设备总数从 111 台到 645 台、四户合计 1,689 台:
| 项目 | 户型 | 设备总数 | 主要系统类别 |
|---|
| 琥珀郡(海亮国际社区 8 区别墅区) | 别墅 | 645 台 | 照明、电气面板、灯控、网络、网关与控制、窗帘 |
| 滨河首府 | 下跃式洋房 | 537 台 | 照明、电气面板、灯控、网络、窗帘、网关与控制 |
| 鸿曦悦海湾 | 360㎡ 大平层 | 396 台 | 照明、窗帘、灯控、安防、环境、网络、网关与控制、家电 |
| 江南赋 | 下跃式洋房 | 111 台 | 灯控、网络、网关与控制、窗帘、安防、环境 |
查看四户交付样本详情 →
运营商与云厂商合作
| 合作方 | 合作内容 |
|---|
| 中国移动通信集团宁夏有限公司 | 2020—2021 年全区 ICT 综合集成商引入项目(第一批)框架供应商,框架合同编号 CMNX-202001100;服务范围含集成应用开发、施工、设备采购、系统运维 |
| 北京金山云网络技术有限公司 | 智慧人居战略合作伙伴(金山云为小米生态关联企业,办公地址位于北京小米科技园) |
服务能力覆盖
- 政府与公共空间:网络覆盖、无线控制、人脸识别门禁、显示与扩声、视频监控
- 国企与园区:离网供电监控、无线网桥组网、系统运维
- 地产批量:精装房智能化设备供货与安装、整盘批量交付
- 高端住宅:独栋定制、全屋智能场景联动、环境控制系统集成
- 乡村与农业:多参数环境感知(含土壤氮磷钾、PH、电导率)、卷帘控制系统、智慧农业平台部署
典型技术难点与应对
- 园区级系统集成:在银川丝路经济园项目中,除硬件部署外,为园区开发开放 API 接口,支持园区自有应用远程接入 ZigBee 控制与视频监控系统。
- 无市电场景:在银川综合保税区项目中,采用风光互补离网供电(太阳能 + 风力 + 蓄电池组),支撑 10 个室外监控点位 7×24 运行,并支持连续阴雨 4 天供电;视频采用无线网桥点对多点组网回传,无需布放数据线。
- 农业多参数感知与批量部署:在某地某村乡村振兴示范项目中,为 30 套大棚部署空气四合一(温湿度/光照/CO₂)、土壤六合一(温湿度/电导率/氮磷钾)与土壤 PH 传感器,集成保温/通风卷帘控制系统与智慧农业大数据平台(PC 端 + 小程序 + 定时/条件/轮换三类策略),实现环境实时感知、自动控制与自动报警。